2030年の年齢早見表

2030年(令和12年)時点における生まれ年と年齢の早見表です。

公開日:

誕生日前の人は表記年齢から「-1歳」、数え年は表記年齢に「+1歳」となります。

セルをクリックタップすると行の色が変わります
西暦 和暦 年齢 十二支
1921年 大正10年 109歳
1922年 大正11年 108歳
1923年 大正12年 107歳
1924年 大正13年 106歳
1925年 大正14年 105歳
1926年 大正15年
昭和元年
104歳
1927年 昭和2年 103歳
1928年 昭和3年 102歳
1929年 昭和4年 101歳
1930年 昭和5年 100歳
1931年 昭和6年 99歳
1932年 昭和7年 98歳
1933年 昭和8年 97歳
1934年 昭和9年 96歳
1935年 昭和10年 95歳
1936年 昭和11年 94歳
1937年 昭和12年 93歳
1938年 昭和13年 92歳
1939年 昭和14年 91歳
1940年 昭和15年 90歳
1941年 昭和16年 89歳
1942年 昭和17年 88歳
1943年 昭和18年 87歳
1944年 昭和19年 86歳
1945年 昭和20年 85歳
1946年 昭和21年 84歳
1947年 昭和22年 83歳
1948年 昭和23年 82歳
1949年 昭和24年 81歳
1950年 昭和25年 80歳
1951年 昭和26年 79歳
1952年 昭和27年 78歳
1953年 昭和28年 77歳
1954年 昭和29年 76歳
1955年 昭和30年 75歳
1956年 昭和31年 74歳
1957年 昭和32年 73歳
1958年 昭和33年 72歳
1959年 昭和34年 71歳
1960年 昭和35年 70歳
1961年 昭和36年 69歳
1962年 昭和37年 68歳
1963年 昭和38年 67歳
1964年 昭和39年 66歳
1965年 昭和40年 65歳
1966年 昭和41年 64歳
1967年 昭和42年 63歳
1968年 昭和43年 62歳
1969年 昭和44年 61歳
1970年 昭和45年 60歳
1971年 昭和46年 59歳
1972年 昭和47年 58歳
1973年 昭和48年 57歳
1974年 昭和49年 56歳
1975年 昭和50年 55歳
1976年 昭和51年 54歳
1977年 昭和52年 53歳
1978年 昭和53年 52歳
1979年 昭和54年 51歳
1980年 昭和55年 50歳
1981年 昭和56年 49歳
1982年 昭和57年 48歳
1983年 昭和58年 47歳
1984年 昭和59年 46歳
1985年 昭和60年 45歳
1986年 昭和61年 44歳
1987年 昭和62年 43歳
1988年 昭和63年 42歳
1989年 昭和64年
平成元年
41歳
1990年 平成2年 40歳
1991年 平成3年 39歳
1992年 平成4年 38歳
1993年 平成5年 37歳
1994年 平成6年 36歳
1995年 平成7年 35歳
1996年 平成8年 34歳
1997年 平成9年 33歳
1998年 平成10年 32歳
1999年 平成11年 31歳
2000年 平成12年 30歳
2001年 平成13年 29歳
2002年 平成14年 28歳
2003年 平成15年 27歳
2004年 平成16年 26歳
2005年 平成17年 25歳
2006年 平成18年 24歳
2007年 平成19年 23歳
2008年 平成20年 22歳
2009年 平成21年 21歳
2010年 平成22年 20歳
2011年 平成23年 19歳
2012年 平成24年 18歳
2013年 平成25年 17歳
2014年 平成26年 16歳
2015年 平成27年 15歳
2016年 平成28年 14歳
2017年 平成29年 13歳
2018年 平成30年 12歳
2019年 平成31年
令和元年
11歳
2020年 令和2年 10歳
2021年 令和3年 9歳
2022年 令和4年 8歳
2023年 令和5年 7歳
2024年 令和6年 6歳
2025年 令和7年 5歳
2026年 令和8年 4歳
2027年 令和9年 3歳
2028年 令和10年 2歳
2029年 令和11年 1歳
2030年 令和12年 0歳